Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Guayama |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,530.00 | $8,821.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez |
Población | 23,274 habitantes | 45,362 habitantes |
Empleo total | 8,000 habitantes | 9,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.70 % | 20.40 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 49.60 % |
Deuda per cápita | $1,015.87 | $923.02 |
Superávit/Déficit | $-4,624,037.00 | |
Presupuesto | $10,794,087.00 | $24,869,635.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $2,440,028.00 | $3,342,628.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.