Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Gurabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,530.00 | $12,155.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $8,000.00 Víctor Manuel Ortiz Díaz |
Población | 23,274 habitantes | 45,369 habitantes |
Empleo total | 8,000 habitantes | 15,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.70 % | 10.60 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $1,015.87 | $980.97 |
Superávit/Déficit | $-7,620,619.00 | |
Presupuesto | $10,794,087.00 | $21,726,973.00 |
Fondos federales | $2,492,660.88 | |
Ingreso IVU | $2,440,028.00 | $2,247,591.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.