Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Jayuya |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,530.00 | $6,976.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $5,000.00 Jorge Luis González Otero |
Población | 23,274 habitantes | 16,642 habitantes |
Empleo total | 8,000 habitantes | 3,490 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.70 % | 17.60 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 51.70 % |
Deuda per cápita | $1,015.87 | $776.48 |
Superávit/Déficit | $6,145.00 | |
Presupuesto | $10,794,087.00 | $8,614,723.00 |
Fondos federales | $510,012.74 | |
Ingreso IVU | $2,440,028.00 | $1,179,737.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.