Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Juana Díaz |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,530.00 | $7,928.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres |
Población | 23,274 habitantes | 50,747 habitantes |
Empleo total | 8,000 habitantes | 13,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.70 % | 16.30 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 53.10 % |
Deuda per cápita | $1,015.87 | $400.75 |
Superávit/Déficit | $-416,777.00 | |
Presupuesto | $10,794,087.00 | $16,760,709.00 |
Fondos federales | $8,751,957.00 | |
Ingreso IVU | $2,440,028.00 | $2,777,205.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.