Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Lajas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,530.00 | $6,857.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $0.00 Marcos A. Irizarry Pagán |
Población | 23,274 habitantes | 25,753 habitantes |
Empleo total | 8,000 habitantes | 4,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.70 % | 23.70 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 49.70 % |
Deuda per cápita | $1,015.87 | $406.98 |
Superávit/Déficit | $-1,968,204.00 | |
Presupuesto | $10,794,087.00 | $10,645,331.00 |
Fondos federales | $1,132,269.48 | |
Ingreso IVU | $2,440,028.00 | $1,459,015.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.