Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Las Marías |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,530.00 | $6,417.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $5,000.00 José Javier Rodríguez López |
| Población | 23,274 habitantes | 9,881 habitantes |
| Empleo total | 8,000 habitantes | 2,150 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 19.70 % | 25.60 % |
| Nivel de pobreza | 49.00 % | 57.80 % |
| Deuda per cápita | $1,015.87 | $743.14 |
| Superávit/Déficit | $837,176.00 | |
| Presupuesto | $10,794,087.00 | $7,168,649.00 |
| Fondos federales | $762,235.10 | |
| Ingreso IVU | $2,440,028.00 | $1,235,748.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.