Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Luquillo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,530.00 | $10,506.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $5,500.00 Jesús Gerardo Márquez Rodríguez |
| Población | 23,274 habitantes | 20,068 habitantes |
| Empleo total | 8,000 habitantes | 5,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 19.70 % | 19.10 % |
| Nivel de pobreza | 49.00 % | 43.30 % |
| Deuda per cápita | $1,015.87 | $839.05 |
| Superávit/Déficit | $3,515,152.00 | |
| Presupuesto | $10,794,087.00 | $9,350,884.00 |
| Fondos federales | $1,281,624.93 | |
| Ingreso IVU | $2,440,028.00 | $1,570,969.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.