Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Salinas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,530.00 | $6,944.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón |
| Población | 23,274 habitantes | 31,078 habitantes |
| Empleo total | 8,000 habitantes | 6,190 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 19.70 % | 26.30 % |
| Nivel de pobreza | 49.00 % | 58.30 % |
| Deuda per cápita | $1,015.87 | $565.35 |
| Superávit/Déficit | $-1,802,022.00 | |
| Presupuesto | $10,794,087.00 | $12,246,699.00 |
| Fondos federales | $990,787.10 | |
| Ingreso IVU | $2,440,028.00 | $1,579,736.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.