Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Toa Alta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,530.00 | $11,055.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
| Población | 23,274 habitantes | 74,066 habitantes |
| Empleo total | 8,000 habitantes | 23,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 19.70 % | 9.30 % |
| Nivel de pobreza | 49.00 % | 35.20 % |
| Deuda per cápita | $1,015.87 | $425.03 |
| Superávit/Déficit | ||
| Presupuesto | $10,794,087.00 | $17,723,284.00 |
| Fondos federales | ||
| Ingreso IVU | $2,440,028.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.