Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Adjuntas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $11,055.00 | $5,974.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado |
| Población | 74,066 habitantes | 19,483 habitantes |
| Empleo total | 23,500 habitantes | 3,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 9.30 % | 22.00 % |
| Nivel de pobreza | 35.20 % | 60.20 % |
| Deuda per cápita | $425.03 | $902.60 |
| Superávit/Déficit | $2,509,091.00 | |
| Presupuesto | $17,723,284.00 | $8,700,698.00 |
| Fondos federales | $611,207.00 | |
| Ingreso IVU | $1,393,236.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.