Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Bayamón |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,055.00 | $12,180.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz |
Población | 74,066 habitantes | 208,116 habitantes |
Empleo total | 23,500 habitantes | 61,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.30 % | 10.20 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $425.03 | $1,273.84 |
Superávit/Déficit | $21,860,000.00 | |
Presupuesto | $17,723,284.00 | $125,390,812.00 |
Fondos federales | $42,346,841.00 | |
Ingreso IVU | $23,527,110.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.