Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Las Piedras |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $11,055.00 | $9,078.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $5,000.00 Miguel A. López Rivera |
| Población | 74,066 habitantes | 38,675 habitantes |
| Empleo total | 23,500 habitantes | 9,600 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 9.30 % | 16.20 % |
| Nivel de pobreza | 35.20 % | 49.00 % |
| Deuda per cápita | $425.03 | $697.48 |
| Superávit/Déficit | $-8,029,630.00 | |
| Presupuesto | $17,723,284.00 | $15,619,133.00 |
| Fondos federales | $1,945,772.10 | |
| Ingreso IVU | $1,071,849.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.