Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Luquillo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,055.00 | $10,506.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $5,500.00 Jesús Gerardo Márquez Rodríguez |
Población | 74,066 habitantes | 20,068 habitantes |
Empleo total | 23,500 habitantes | 5,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.30 % | 19.10 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % | 43.30 % |
Deuda per cápita | $425.03 | $839.05 |
Superávit/Déficit | $3,515,152.00 | |
Presupuesto | $17,723,284.00 | $9,350,884.00 |
Fondos federales | $1,281,624.93 | |
Ingreso IVU | $1,570,969.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.