Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Manatí |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,055.00 | $8,949.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $0.00 Juan Aubín Cruz Manzano |
Población | 74,066 habitantes | 44,113 habitantes |
Empleo total | 23,500 habitantes | 10,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.30 % | 13.70 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % | 46.80 % |
Deuda per cápita | $425.03 | $1,355.92 |
Superávit/Déficit | $-10,681,227.00 | |
Presupuesto | $17,723,284.00 | $27,681,989.00 |
Fondos federales | $12,987,249.00 | |
Ingreso IVU | $2,002,409.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.