Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Ciales |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,055.00 | $6,376.00 |
Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
Población | 89,609 habitantes | 18,782 habitantes |
Empleo total | 27,500 habitantes | 3,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.20 % | 23.00 % |
Nivel de pobreza | 38.10 % | 60.60 % |
Deuda per cápita | $1,217.08 | $461.45 |
Superávit/Déficit | $-14,420,854.00 | $-6,448,966.00 |
Presupuesto | $43,000,000.00 | $10,614,747.00 |
Fondos federales | $10,080,141.00 | |
Ingreso IVU | $6,882,463.00 | $930,213.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.