Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de San Juan |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,055.00 | $16,031.00 |
Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto |
Población | 89,609 habitantes | 395,326 habitantes |
Empleo total | 27,500 habitantes | 127,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.20 % | 8.30 % |
Nivel de pobreza | 38.10 % | 40.10 % |
Deuda per cápita | $1,217.08 | $2,233.07 |
Superávit/Déficit | $-14,420,854.00 | $21,175,056.00 |
Presupuesto | $43,000,000.00 | $476,600,000.00 |
Fondos federales | $10,080,141.00 | $107,795,243.00 |
Ingreso IVU | $6,882,463.00 | $61,322,605.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.