Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Vega Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,055.00 | $9,053.00 |
Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $7,000.00 Marcos Cruz Molina |
Población | 89,609 habitantes | 59,662 habitantes |
Empleo total | 27,500 habitantes | 12,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.20 % | 16.00 % |
Nivel de pobreza | 38.10 % | 50.60 % |
Deuda per cápita | $1,217.08 | $750.90 |
Superávit/Déficit | $-14,420,854.00 | $1,539,296.00 |
Presupuesto | $43,000,000.00 | $19,178,519.00 |
Fondos federales | $10,080,141.00 | $2,619,544.00 |
Ingreso IVU | $6,882,463.00 | $3,021,923.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.