Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Trujillo Alto | Municipio de Bayamón |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,588.00 | $12,180.00 |
Sueldo alcalde | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz |
Población | 74,842 habitantes | 208,116 habitantes |
Empleo total | 25,400 habitantes | 61,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 7.90 % | 10.20 % |
Nivel de pobreza | 29.80 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $732.26 | $1,273.84 |
Superávit/Déficit | $-5,970,727.00 | $21,860,000.00 |
Presupuesto | $26,369,243.00 | $125,390,812.00 |
Fondos federales | $6,394,583.00 | $42,346,841.00 |
Ingreso IVU | $3,506,099.00 | $23,527,110.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.