Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Trujillo Alto | Municipio de Ciales |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,588.00 | $6,376.00 |
Sueldo alcalde | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
Población | 74,842 habitantes | 18,782 habitantes |
Empleo total | 25,400 habitantes | 3,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 7.90 % | 23.00 % |
Nivel de pobreza | 29.80 % | 60.60 % |
Deuda per cápita | $732.26 | $461.45 |
Superávit/Déficit | $-5,970,727.00 | $-6,448,966.00 |
Presupuesto | $26,369,243.00 | $10,614,747.00 |
Fondos federales | $6,394,583.00 | |
Ingreso IVU | $3,506,099.00 | $930,213.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.