Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Trujillo Alto | Municipio de Culebra |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,588.00 | $10,349.00 |
Sueldo alcalde | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez |
Población | 74,842 habitantes | 1,818 habitantes |
Empleo total | 25,400 habitantes | 730 habitantes |
Tasa de Desempleo | 7.90 % | 6.90 % |
Nivel de pobreza | 29.80 % | 53.60 % |
Deuda per cápita | $732.26 | $1,273.38 |
Superávit/Déficit | $-5,970,727.00 | $1,351,779.00 |
Presupuesto | $26,369,243.00 | $4,686,909.00 |
Fondos federales | $6,394,583.00 | $801,835.33 |
Ingreso IVU | $3,506,099.00 | $1,281,007.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.