Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Trujillo Alto | Municipio de Juncos |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,588.00 | $8,968.00 |
Sueldo alcalde | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz | $7,000.00 Alfredo Alejandro Carrión |
Población | 74,842 habitantes | 40,290 habitantes |
Empleo total | 25,400 habitantes | 10,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 7.90 % | 15.40 % |
Nivel de pobreza | 29.80 % | 46.30 % |
Deuda per cápita | $732.26 | $1,119.44 |
Superávit/Déficit | $-5,970,727.00 | $-8,752,858.00 |
Presupuesto | $26,369,243.00 | $31,676,547.00 |
Fondos federales | $6,394,583.00 | |
Ingreso IVU | $3,506,099.00 | $1,394,816.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.