Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Vega Alta | Municipio de Lares |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,775.00 | $6,775.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno |
| Población | 39,951 habitantes | 30,753 habitantes |
| Empleo total | 8,600 habitantes | 5,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.80 % | 23.10 % |
| Nivel de pobreza | 50.60 % | 62.30 % |
| Deuda per cápita | $641.21 | $133.84 |
| Superávit/Déficit | $3,380,354.00 | $-1,714,699.00 |
| Presupuesto | $17,217,340.00 | $13,695,695.00 |
| Fondos federales | $1,184,318.00 | $720,173.48 |
| Ingreso IVU | $2,249,908.00 | $1,036,294.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.