Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vega Alta | Municipio de San Sebastián |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,775.00 | $6,456.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández | $7,000.00 Javier D. Jiménez Pérez |
Población | 39,951 habitantes | 42,430 habitantes |
Empleo total | 8,600 habitantes | 8,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.80 % | 22.90 % |
Nivel de pobreza | 50.60 % | 55.20 % |
Deuda per cápita | $641.21 | $569.56 |
Superávit/Déficit | $3,380,354.00 | $6,319,538.00 |
Presupuesto | $17,217,340.00 | $16,762,496.00 |
Fondos federales | $1,184,318.00 | $1,683,592.00 |
Ingreso IVU | $2,249,908.00 | $2,578,159.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.