Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vega Baja | Municipio de Carolina |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,053.00 | $13,740.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Marcos Cruz Molina | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
Población | 59,662 habitantes | 176,762 habitantes |
Empleo total | 12,000 habitantes | 57,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.00 % | 9.80 % |
Nivel de pobreza | 50.60 % | 30.00 % |
Deuda per cápita | $750.90 | $2,196.45 |
Superávit/Déficit | $1,539,296.00 | $15,573,709.00 |
Presupuesto | $19,178,519.00 | $100,631,504.00 |
Fondos federales | $2,619,544.00 | $26,539,922.00 |
Ingreso IVU | $3,021,923.00 | $23,378,949.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.