Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de Camuy |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,054.00 | $7,368.00 |
Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau | $5,000.00 Edwin García Feliciano |
Población | 9,301 habitantes | 35,159 habitantes |
Empleo total | 2,750 habitantes | 8,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.90 % | 14.70 % |
Nivel de pobreza | 43.20 % | 44.70 % |
Deuda per cápita | $1,270.42 | $336.41 |
Superávit/Déficit | $121,246.00 | $-502,645.00 |
Presupuesto | $13,779,541.00 | $12,522,385.00 |
Fondos federales | $595,391.21 | |
Ingreso IVU | $1,099,653.00 | $2,455,073.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.