Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de Ceiba |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,054.00 | $9,658.00 |
Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau | $4,500.00 Angelo Cruz Ramos |
Población | 9,301 habitantes | 13,631 habitantes |
Empleo total | 2,750 habitantes | 3,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.90 % | 16.80 % |
Nivel de pobreza | 43.20 % | 42.30 % |
Deuda per cápita | $1,270.42 | $573.85 |
Superávit/Déficit | $121,246.00 | $888,129.00 |
Presupuesto | $13,779,541.00 | $9,721,209.00 |
Fondos federales | $595,391.21 | $764,614.31 |
Ingreso IVU | $1,099,653.00 | $1,740,109.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.