Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de Fajardo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,054.00 | $9,949.00 |
| Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera |
| Población | 9,301 habitantes | 36,993 habitantes |
| Empleo total | 2,750 habitantes | 10,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.90 % | 17.40 % |
| Nivel de pobreza | 43.20 % | 41.80 % |
| Deuda per cápita | $1,270.42 | $996.35 |
| Superávit/Déficit | $121,246.00 | $14,824,597.00 |
| Presupuesto | $13,779,541.00 | $21,985,463.00 |
| Fondos federales | $595,391.21 | $5,520,487.00 |
| Ingreso IVU | $1,099,653.00 | $5,393,755.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.