Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de Loíza |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,054.00 | $8,050.00 |
Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes |
Población | 9,301 habitantes | 30,060 habitantes |
Empleo total | 2,750 habitantes | 7,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.90 % | 13.20 % |
Nivel de pobreza | 43.20 % | 45.90 % |
Deuda per cápita | $1,270.42 | $354.46 |
Superávit/Déficit | $121,246.00 | $-6,027,068.00 |
Presupuesto | $13,779,541.00 | $10,675,559.00 |
Fondos federales | $595,391.21 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $1,099,653.00 | $935,526.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.