Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de Santa Isabel |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,054.00 | $8,530.00 |
Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
Población | 9,301 habitantes | 23,274 habitantes |
Empleo total | 2,750 habitantes | 8,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.90 % | 19.70 % |
Nivel de pobreza | 43.20 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $1,270.42 | $1,015.87 |
Superávit/Déficit | $121,246.00 | |
Presupuesto | $13,779,541.00 | $10,794,087.00 |
Fondos federales | $595,391.21 | |
Ingreso IVU | $1,099,653.00 | $2,440,028.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.