Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de Villalba |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,054.00 | $6,877.00 |
| Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz |
| Población | 9,301 habitantes | 26,073 habitantes |
| Empleo total | 2,750 habitantes | 6,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.90 % | 21.70 % |
| Nivel de pobreza | 43.20 % | 53.60 % |
| Deuda per cápita | $1,270.42 | $381.35 |
| Superávit/Déficit | $121,246.00 | $-4,964,346.00 |
| Presupuesto | $13,779,541.00 | $13,006,911.00 |
| Fondos federales | $595,391.21 | $599,835.10 |
| Ingreso IVU | $1,099,653.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.