Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Villalba | Municipio de Canóvanas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,877.00 | $9,852.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva |
Población | 26,073 habitantes | 47,648 habitantes |
Empleo total | 6,300 habitantes | 14,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.70 % | 13.10 % |
Nivel de pobreza | 53.60 % | 42.70 % |
Deuda per cápita | $381.35 | $605.90 |
Superávit/Déficit | $-4,964,346.00 | $-2,186,235.00 |
Presupuesto | $13,006,911.00 | $21,845,024.00 |
Fondos federales | $599,835.10 | $1,491,540.00 |
Ingreso IVU | $2,756,029.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.