Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Villalba | Municipio de Gurabo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,877.00 | $12,155.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz | $8,000.00 Víctor Manuel Ortiz Díaz |
| Población | 26,073 habitantes | 45,369 habitantes |
| Empleo total | 6,300 habitantes | 15,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 21.70 % | 10.60 % |
| Nivel de pobreza | 53.60 % | 35.40 % |
| Deuda per cápita | $381.35 | $980.97 |
| Superávit/Déficit | $-4,964,346.00 | $-7,620,619.00 |
| Presupuesto | $13,006,911.00 | $21,726,973.00 |
| Fondos federales | $599,835.10 | $2,492,660.88 |
| Ingreso IVU | $2,247,591.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.