Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Yauco | Municipio de Guayama |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,374.00 | $8,821.00 |
Sueldo alcalde | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez |
Población | 42,043 habitantes | 45,362 habitantes |
Empleo total | 8,800 habitantes | 9,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.30 % | 20.40 % |
Nivel de pobreza | 54.30 % | 49.60 % |
Deuda per cápita | $914.09 | $923.02 |
Superávit/Déficit | $-4,519,470.00 | $-4,624,037.00 |
Presupuesto | $24,869,635.00 | |
Fondos federales | $22,390,095.14 | |
Ingreso IVU | $2,821,305.00 | $3,342,628.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.