Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Yauco | Municipio de Guaynabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,374.00 | $20,409.00 |
Sueldo alcalde | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones | $0.00 Héctor O'Neill García |
Población | 42,043 habitantes | 97,924 habitantes |
Empleo total | 8,800 habitantes | 35,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.30 % | 6.50 % |
Nivel de pobreza | 54.30 % | 27.10 % |
Deuda per cápita | $914.09 | $2,852.22 |
Superávit/Déficit | $-4,519,470.00 | $11,158,818.00 |
Presupuesto | $134,479,980.00 | |
Fondos federales | $22,390,095.14 | $11,663,498.00 |
Ingreso IVU | $2,821,305.00 | $15,446,900.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.