Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Yauco | Municipio de Gurabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,374.00 | $12,155.00 |
Sueldo alcalde | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones | $8,000.00 Víctor Manuel Ortiz Díaz |
Población | 42,043 habitantes | 45,369 habitantes |
Empleo total | 8,800 habitantes | 15,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.30 % | 10.60 % |
Nivel de pobreza | 54.30 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $914.09 | $980.97 |
Superávit/Déficit | $-4,519,470.00 | $-7,620,619.00 |
Presupuesto | $21,726,973.00 | |
Fondos federales | $22,390,095.14 | $2,492,660.88 |
Ingreso IVU | $2,821,305.00 | $2,247,591.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.