Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aguadilla | Municipio de Guayama |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,908.00 | $8,821.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Carlos Méndez Martínez | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez |
| Población | 60,949 habitantes | 45,362 habitantes |
| Empleo total | 12,700 habitantes | 9,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.30 % | 20.40 % |
| Nivel de pobreza | 49.50 % | 49.60 % |
| Deuda per cápita | $1,392.11 | $923.02 |
| Superávit/Déficit | $10,581,774.00 | $-4,624,037.00 |
| Presupuesto | $28,879,336.00 | $24,869,635.00 |
| Fondos federales | $8,125,495.00 | |
| Ingreso IVU | $4,300,571.00 | $3,342,628.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.