Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Aguada |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,479.00 | $7,414.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos |
| Población | 24,816 habitantes | 41,959 habitantes |
| Empleo total | 4,900 habitantes | 10,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 20.00 % | 17.10 % |
| Nivel de pobreza | 54.20 % | 54.40 % |
| Deuda per cápita | $2,440.10 | $344.41 |
| Superávit/Déficit | $-4,770,925.00 | $4,156,049.00 |
| Presupuesto | $26,650,577.00 | $14,777,742.00 |
| Fondos federales | $13,274,234.02 | $2,397,414.00 |
| Ingreso IVU | $4,743,625.00 | $2,015,168.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.