Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Camuy |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,479.00 | $7,368.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $5,000.00 Edwin García Feliciano |
Población | 24,816 habitantes | 35,159 habitantes |
Empleo total | 4,900 habitantes | 8,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.00 % | 14.70 % |
Nivel de pobreza | 54.20 % | 44.70 % |
Deuda per cápita | $2,440.10 | $336.41 |
Superávit/Déficit | $-4,770,925.00 | $-502,645.00 |
Presupuesto | $26,650,577.00 | $12,522,385.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 | |
Ingreso IVU | $4,743,625.00 | $2,455,073.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.