Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Hormigueros |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,479.00 | $9,877.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $5,666.00 Pedro Juan García Figueroa |
| Población | 24,816 habitantes | 17,250 habitantes |
| Empleo total | 4,900 habitantes | 4,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 20.00 % | 14.60 % |
| Nivel de pobreza | 54.20 % | 32.80 % |
| Deuda per cápita | $2,440.10 | $826.38 |
| Superávit/Déficit | $-4,770,925.00 | $2,481,873.00 |
| Presupuesto | $26,650,577.00 | $10,922,722.00 |
| Fondos federales | $13,274,234.02 | $1,385,443.00 |
| Ingreso IVU | $4,743,625.00 | $2,079,355.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.