Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Utuado |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,479.00 | $6,775.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $4,000.00 Ernesto Irizarry |
Población | 24,816 habitantes | 33,149 habitantes |
Empleo total | 4,900 habitantes | 5,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.00 % | 18.50 % |
Nivel de pobreza | 54.20 % | 55.80 % |
Deuda per cápita | $2,440.10 | $275.45 |
Superávit/Déficit | $-4,770,925.00 | $-2,589,615.00 |
Presupuesto | $26,650,577.00 | $11,658,827.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 | $6,833,482.00 |
Ingreso IVU | $4,743,625.00 | $1,484,106.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.