Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Bayamón | Municipio de Aibonito |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $12,180.00 | $8,213.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | $6,000.00 Willie Alicea Pérez |
| Población | 208,116 habitantes | 25,900 habitantes |
| Empleo total | 61,800 habitantes | 5,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.20 % | 17.50 % |
| Nivel de pobreza | 35.40 % | 47.50 % |
| Deuda per cápita | $1,273.84 | $475.53 |
| Superávit/Déficit | $21,860,000.00 | $1,807,070.00 |
| Presupuesto | $125,390,812.00 | $10,650,335.00 |
| Fondos federales | $42,346,841.00 | $731,120.00 |
| Ingreso IVU | $23,527,110.00 | $641,305.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.