Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Bayamón | Municipio de Culebra |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $12,180.00 | $10,349.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez |
Población | 208,116 habitantes | 1,818 habitantes |
Empleo total | 61,800 habitantes | 730 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.20 % | 6.90 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 53.60 % |
Deuda per cápita | $1,273.84 | $1,273.38 |
Superávit/Déficit | $21,860,000.00 | $1,351,779.00 |
Presupuesto | $125,390,812.00 | $4,686,909.00 |
Fondos federales | $42,346,841.00 | $801,835.33 |
Ingreso IVU | $23,527,110.00 | $1,281,007.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.