Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Bayamón | Municipio de Guánica |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $12,180.00 | $6,104.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda |
Población | 208,116 habitantes | 19,427 habitantes |
Empleo total | 61,800 habitantes | 3,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.20 % | 24.80 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 46.50 % |
Deuda per cápita | $1,273.84 | $997.81 |
Superávit/Déficit | $21,860,000.00 | $-4,441,386.00 |
Presupuesto | $125,390,812.00 | $12,412,249.00 |
Fondos federales | $42,346,841.00 | $1,311,000.00 |
Ingreso IVU | $23,527,110.00 | $1,016,441.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.