Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Bayamón | Municipio de San Juan |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $12,180.00 | $16,031.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto |
Población | 208,116 habitantes | 395,326 habitantes |
Empleo total | 61,800 habitantes | 127,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.20 % | 8.30 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 40.10 % |
Deuda per cápita | $1,273.84 | $2,233.07 |
Superávit/Déficit | $21,860,000.00 | $21,175,056.00 |
Presupuesto | $125,390,812.00 | $476,600,000.00 |
Fondos federales | $42,346,841.00 | $107,795,243.00 |
Ingreso IVU | $23,527,110.00 | $61,322,605.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.