Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cabo Rojo | Municipio de Añasco |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,999.00 | $7,584.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | $5,000.00 Jorge Estéves Martínez |
| Población | 50,917 habitantes | 29,261 habitantes |
| Empleo total | 12,000 habitantes | 7,600 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.10 % | 16.40 % |
| Nivel de pobreza | 49.30 % | 50.30 % |
| Deuda per cápita | $728.60 | $452.54 |
| Superávit/Déficit | $-3,231,736.00 | $1,385,056.00 |
| Presupuesto | $21,852,211.00 | $12,413,005.00 |
| Fondos federales | $1,301,334.53 | $3,166,051.07 |
| Ingreso IVU | $2,673,039.00 | $1,738,197.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.