Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cabo Rojo | Municipio de Guaynabo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,999.00 | $20,409.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | $0.00 Héctor O'Neill García |
| Población | 50,917 habitantes | 97,924 habitantes |
| Empleo total | 12,000 habitantes | 35,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.10 % | 6.50 % |
| Nivel de pobreza | 49.30 % | 27.10 % |
| Deuda per cápita | $728.60 | $2,852.22 |
| Superávit/Déficit | $-3,231,736.00 | $11,158,818.00 |
| Presupuesto | $21,852,211.00 | $134,479,980.00 |
| Fondos federales | $1,301,334.53 | $11,663,498.00 |
| Ingreso IVU | $2,673,039.00 | $15,446,900.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.