Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cabo Rojo | Municipio de Río Grande |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,999.00 | $10,049.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | $6,500.00 Ángel B. González Damudt |
| Población | 50,917 habitantes | 54,304 habitantes |
| Empleo total | 12,000 habitantes | 15,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.10 % | 11.80 % |
| Nivel de pobreza | 49.30 % | 40.50 % |
| Deuda per cápita | $728.60 | $570.93 |
| Superávit/Déficit | $-3,231,736.00 | $-3,382,489.00 |
| Presupuesto | $21,852,211.00 | $17,244,687.00 |
| Fondos federales | $1,301,334.53 | $1,540,914.74 |
| Ingreso IVU | $2,673,039.00 | $3,667,176.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.