Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cabo Rojo | Municipio de Toa Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,999.00 | $11,055.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
Población | 50,917 habitantes | 74,066 habitantes |
Empleo total | 12,000 habitantes | 23,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.10 % | 9.30 % |
Nivel de pobreza | 49.30 % | 35.20 % |
Deuda per cápita | $728.60 | $425.03 |
Superávit/Déficit | $-3,231,736.00 | |
Presupuesto | $21,852,211.00 | $17,723,284.00 |
Fondos federales | $1,301,334.53 | |
Ingreso IVU | $2,673,039.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.