Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Isabela |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,880.00 | $6,859.00 |
Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
Población | 142,893 habitantes | 45,631 habitantes |
Empleo total | 43,400 habitantes | 10,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.70 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 37.30 % | 55.30 % |
Deuda per cápita | $1,869.65 | $332.01 |
Superávit/Déficit | $17,679,266.00 | $26,514,873.00 |
Presupuesto | $105,566,828.00 | $16,189,348.00 |
Fondos federales | $2,775,915.84 | |
Ingreso IVU | $20,580,433.00 | $3,058,388.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.