Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Patillas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,880.00 | $6,928.00 |
Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $5,254.16 Norberto Soto Figueroa |
Población | 142,893 habitantes | 19,277 habitantes |
Empleo total | 43,400 habitantes | 3,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.70 % | 23.80 % |
Nivel de pobreza | 37.30 % | 55.70 % |
Deuda per cápita | $1,869.65 | $804.69 |
Superávit/Déficit | $17,679,266.00 | $-5,585,613.00 |
Presupuesto | $105,566,828.00 | $12,360,445.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | |
Ingreso IVU | $20,580,433.00 | $1,043,458.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.